| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | KPC-S28 | KPC-DNR880 | KPC-DNR1000 |
| Фокусное расстояние | 16 мм | 25 мм | 25 мм |
| Угол обзора | 17° | 11° | 11° |
| Матрица | Sony | Sony | Sony |
| Разрешение | 540TVL | 700TVL | 700TVL |
| Система цветности | PAL/NTSC (на выбор) | PAL/NTSC (на выбор) | PAL/NTSC/AHD (на выбор) |
| Система синхронизации | Внутреняя | Внутреняя | Внутреняя |
| Чересстрочная развертка | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Минимальная освещенность | 0,01Lux | 0.01Lux | 0.001Lux |
| Экранное меню (OSD) | Нет | Есть | Есть |
| Цифровая обработка (WDR) | Нет | Есть | Есть |
| Отношение сигнал/шум | 50dB (АРУ выкл.) | 50dB (АРУ выкл.) | 50dB (АРУ выкл.) |
| Баланс белого | Aвто | Aвто | Aвто |
| Напряжение питания | 12 В DC (+10% -20%) | 12 В DC (+10% -20%) | 12 В DC (+10% -20%) |
| Потребляемая мощность | 120 мА | 130 мА | 130 мА |
| Диапазон рабочих температур | -30C +40C | -30C +40C | -30C +40C |
| Влажность | до 90% RH | до 90% RH | до 90% RH |
| Размеры (мм) | 25 x 25 x 27мм | 25 x 25 x 27мм | 25 x 25 x 27мм |
| Вес (в граммах) | 80 г. | 80 г. | 80 г. |
| Цена | 2 490₽ | 5 890₽ | 6 390₽ |
| Купить | Купить | Купить |
Заказ камеры обгона KPC-S28
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение суток
Заказ камеры обгона KPC-DNR880
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение суток
Заказ камеры обгона KPC-DNR1000
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение суток
Заказ обратного звонка
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в течение суток